Řadové domy
Zvažovali jsme, jak nejlépe uspokojit různé potřeby klientů a rozhodli jsme se navrhnout 3 kategorie domů. Ty se liší především standardem vnitřního vybavení a některými stavebními prvky, jako je velikost obytné plochy, přístřešek pro parkování, garáž, dvojgaráž, střecha, balkon, dispozice.
Pro bližší informace volejte
- 605 229 405 - Kateřina Urbanová
V nabídce řadových domů najdete tyto varianty:
Standard
| 1.np | Plocha / m2 | 2.np | Plocha / m2 |
|---|---|---|---|
| Zádveří | 6.5 | Galerie | 8.5 |
| Obytný prostor | 40.4 | Pokoj | 10.6 |
| Kuchyňský kout | 8.0 | Pokoj | 12.7 |
| Spíž | 3.1 | Ložnice | 12 |
| Komora | 3.5 | Šatna | 5.0 |
| WC-předsíň | 1.6 | Koupelna | 6.7 |
| WC | 1.6 | WC | 1.8 |
| Schodiště | 6.3 | Balkon | 2.2 |
| Sklad | 1.6 | ||
| Terasa I | 18.3 | ||
| Terasa II | 7.7 | ||
| Garáž | 17.4 | ||
| Celkem | 116 | Celkem | 59.5 |
| Plocha celkem: 175.5m2 | |||
Economy
| 1.np | Plocha / m2 | 2.np | Plocha / m2 |
|---|---|---|---|
| Zádveří | 6.5 | Galerie | 8.5 |
| Obytný prostor | 40.4 | Pokoj | 10.6 |
| Kuchyňský kout | 8.0 | Pokoj | 12.7 |
| Spíž | 3.1 | Ložnice | 12.0 |
| Komora | 3.5 | Šatna | 5.0 |
| Wc-předsíň | 1.6 | Koupelna | 6.7 |
| WC | 1.6 | WC | 1.8 |
| Schodiště | 6.3 | Balkon | 2.2 |
| Sklad | 1.6 | ||
| Terasa I | 17.6 | ||
| Terasa II | 7.7 | ||
| Parkovací stání | |||
| Celkem | 97.9 | Celkem | 59.5 |
| Plocha celkem: 157.4m2 | |||
Komfort
| 1.np | Plocha / m2 | 2.np | Plocha / m2 |
|---|---|---|---|
| Zádveří | 6.5 | Galerie | 9.0 |
| Obytný prostor | 44 | Pokoj | 11 |
| Kuchyňský kout | 9.5 | Pokoj | 14.3 |
| Spíž | 3.1 | Ložnice | 13.5 |
| Komora | 3.5 | Šatna | 5.7 |
| WC-předsíň | 1.6 | Koupelna | 7.1 |
| WC | 1.6 | WC | 1.8 |
| Schodiště | 6.3 | Terasa I | 9.7 |
| Sklad, dílna | 5.2 | Terasa II | 6.6 |
| Sklad | 1.6 | Balkon | 2.2 |
| Terasa I | 20.9 | ||
| Terasa II | 8.6 | ||
| Garáž | 18 | ||
| Celkem | 130.4 | Celkem | 80.9 |
| Plocha celkem: 211.3m2 | |||
2. bytová jednotka u krajních domů
| 1.np | Plocha / m2 |
|---|---|
| Zádveří | 4.3 |
| Chodba | 5.7 |
| Obytný prostor | 32.5 |
| Koupelna | 6.2 |
| Terasa I | 6.9 |
| Garáž | větší o 18m2 |
Bydlení
vybráno srdcem…
Čím dál více nás srdce táhne ven z města. Ano, stále vyžadujeme mít z domova pohodlný přístup do práce a ke službám, ale po náročném dni nám pár přijatelných kilometrů za klid, soukromí, pohodovou atmosféru a v neposlední řadě čistější vzduch stojí. Přemýšlíte stejně? V tom případě jste na správné stránce…
Základní údaje
- Rozloha území: 158 400 m2
- Řadové domy: 66 domů
- Bytové domy – 10 bytů: 7 domů
- Vila domy – 8 bytů: 15 domů
- Polyfunkční domy (náměstí): 6 domů
Developer si vyhrazuje právo změn v průběhu výstavby.






