Vyberte si podlaží
bytového domu B3

1. patro2. patro3. patro4. patro

Výpis bytů v tomto bytovém domě

B3

Číslo bytuPodlažíDispoziceVýměraBalkonLodžieZahradaSklepCenaStav
411 12+kk55 m20 m20 m290.8 m22.4 m26 378 699 KčAktivníZobrazit více
412 12+kk55 m20 m20 m244.9 m22.6 m25 692 918 KčAktivníZobrazit více
413 11+kk41 m20 m20 m225.6 m20 m24 133 514 KčAktivníZobrazit více
414 13+kk87 m20 m20 m261.1 m22.6 m28 589 548 KčAktivníZobrazit více
421 24+kk103 m20 m29.8 m20 m22.6 m29 188 014 KčAktivníZobrazit více
422 21+kk41 m23.6 m20 m20 m22.6 m23 893 222 KčAktivníZobrazit více
423 23+kk87 m23.6 m20 m20 m22.4 m27 750 186 KčAktivníZobrazit více
431 34+kk113 m29.7 m20 m20 m24.8 m29 987 178 KčAktivníZobrazit více
432 33+kk59 m20 m27.2 m20 m22.6 m2-RezervaceZobrazit více
433 33+kk55 m20 m26.6 m20 m22.6 m25 169 207 KčAktivníZobrazit více
441 44+kk100 m20 m29.6 m20 m22.3 m29 169 556 KčAktivníZobrazit více